voici le top 15 des entreprises lot et garonnaisse . ces chiffres sont tirés du site du cci 47
Top 15 des entreprises Lot-et-Garonnaises
Source : Registre du Commerce et des Sociétés - CCI de Lot-et-Garonne
SOCIETE | LOCALISATION | ACTIVITE | CHIFFRE D'AFFAIRES |
BRISTOL MYERS SQUIBB | Agen | Spécialités pharmaceutiques | 1 439 435 080 € |
ALVEA | Montpouillan | Commerce de lubrifiants | 663 004 000 € |
GIFI | Villeneuve-sur-Lot | Commerce d'équipement de la maison | 440 004 000 € |
TERRE DU SUD | Clairac | Produits agricoles et agro, fournitures | 334 360 000 € |
MAITRE PRUNILLE | Casseneuil | Commerce de gros de fruits secs | 167 186 000 € |
FUMEL TECHNOLOGIE | Fumel | Acier, fonderie | 69 422 868 € |
VILLENEUVE DISTRIBUTION (LECLERC) | Villeneuve-sur-Lot | Hypermarché | 68 118 310 € |
PARQUETS MARTY | Cuzorn | Transformation du bois | 66 360 241 € |
JEANDIS (LECLERC) | Marmande | Hypermarché, café, bar, brasserie | 65 793 960 € |
LAITERIE DE LADHUIE | Montayral | Fabrication de desserts lactés | 65 000 000 € |
ADVANTA FRANCE | Nérac | Semences | 53 827 000 € |
BABCOCK WANSON | Nérac | Chaudières industrielles | 46 985 000 € |
CEREVI | Tonneins | Commerce de gros de céréales | 44 562 000 € |
MERICQ | Estillac | Commerce de gros de poissons | 41 625 490 € |
CREUZET AÉRONAUTIQUE | Marmande | Constructions aéronautiques | 40 300 000 € |
Emploi salarié total (effectif au 31.12.04)
Source INSEE
SECTEUR | EFFECTIF | PART DU LOT-ET-GARONNE EN AQUITAINE EN % |
AGRICULTURE | 4 220 | 11,6% |
INDUSTRIE | 16 023 | 10,20% |
Industrie agro-alimentaire
| 4 260 | 14,30% |
Pharmacie, cosmétique
| 1 213 | 24,00% |
Equipements mécaniques
| 2 026 | 14,10% |
Bois et papier
| 2 128 | 14,10% |
Transformation des métaux
| 1 033 | 8,60% |
Produits minéraux
| 1 521 | 21,80% |
CONSTRUCTION | 6 523 | 10,20% |
TERTIAIRE | 70 888 | 9,10% |
Commerce
| 17 709 | 11,70% |
Services (marchands et non marchands)
| 53 179 | 8,50% |
TOTAL GENERAL | 97 654 | 9,40% |
Les 15 premières entreprises exportatrices
ENTREPRISES | COMMUNE | ACTIVITE | CA HT 2004 (K€) |
BRISTOL MYERS SQUIBB | Le Passage | Spécialités pharmaceutiques | NC |
MAITRE PRUNILLE SA | Casseneuil | Commerce de gros de fruits secs | 167 186 |
FUMEL TECHNOLOGIE | Fumel | Acier, fonderie | 69 423 |
PARQUETS MARTY | Cuzorn | Transformation du bois | 66 360 |
SATAR | Agen | Affrêtement | 51 697 |
BABCOCK WANSON | Nérac | Chaudières industrielles | 46 986 |
CREUZET AERONAUTIQUE | Marmande | Constructions aéronautiques | 40 300 |
L & L | Boé | Boissons alcoolisées | 30 000 |
FERSO BIO | Le Passage | Equarissage | 26 687 |
SBECM | Lavardac | Emballages plastiques | 25 445 |
DELTA MANLIFT | Fauillet | Equipement de levage et de manutention | 12 869 |
AQUITAINE EUROPE BETAIL | St Pierre de Clairac | Commerce de gros d'animaux vivants | 11 336 |
MOULIN DE LA SALEVE | Castillonès | Commerce de gros de céréales et aliments pour le bétail | 10 086 |
SAS ASQUINI MGP | Marmande | Mécanique générale | 7 772 |
ROTOMOD | Bon encontre | Bâteaux de plaisance | 7 167 |
|
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire